시장점유율
월별 점유율
| Month | Domestic Car | Imported Car | %Share[b/(a+b)] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Production | Export | Registrations(a) | Registrations(b) | ||
| Jan. | 341,293 | 242,124 | 89,489 | 20,960 | 19.0 |
| Feb. | 263,004 | 182,244 | 85,186 | 27,190 | 24.2 |
| Mar. | 367,645 | 252,141 | 116,962 | 33,970 | 22.5 |
| Apr. | 341,367 | 237,388 | 104,246 | 33,993 | 24.6 |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 1,313,309 | 913,897 | 395,883 | 116,113 | 22.7 |
통계안내
- KAIDA에서 제공하는 모든 통계는 국토교통부 등록기준입니다.
- 국내에 수입되어 등록되는 수입차 중 KAIDA 회원사 등록 기준이며, 매월 25일 전월 등록통계가 업데이트됩니다.
- %Share는 해당월/해당년 기준 해당 브랜드가 차지하는 비중(Market Share), %Change는 전년/전월 대비 변화율(Change)을 의미합니다.
- Chevrolet가 2019년 KAIDA 회원사로 가입함에 따라 기존 [Domestic Car-Registrations(a)]로 분류하던 Chevrolet OEM 수입모델 등록 수치를 2019년 11월부터 [Imported Car-Registrations(b)]로 분류하여 집계합니다.
- Tesla 통계는 2024년부터 집계하며, 이전 통계는 자료실의 보고서 자료에 업로드되어 있습니다.
회원님의