시장점유율
월별 점유율
(단위: 대, %)
| Month | Domestic Car | Imported Car | % Share[b/(a+b)] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Production | Export | Registrations(a) | Registrations(b) | ||
| Jan. | 341,293 | 242,124 | 89,489 | 20,960 | 19.0 |
| Feb. | 263,004 | 182,244 | 85,186 | 27,190 | 24.2 |
| Mar. | 367,645 | 252,141 | 116,962 | 33,970 | 22.5 |
| Apr. | 341,367 | 237,388 | 104,246 | 33,993 | 24.6 |
| May | 308,031 | 222,553 | 85,803 | 29,860 | 25.8 |
| Jun. | 370,827 | 259,691 | 108,809 | 38,059 | 25.9 |
| Jul. | 331,640 | 237,237 | 95,224 | 30,976 | 24.6 |
| Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 2,323,807 | 1,633,378 | 685,719 | 215,008 | 23.9 |
통계안내
- KAIDA에서 제공하는 모든 통계는 국토교통부 등록기준입니다.
- 수입차는 국내에 수입되어 등록되는 수입차 중 KAIDA 회원사 등록 기준이며, 국산차는 KAMA(한국자동차모빌리티산업협회) 생산판매 통계의 내수 수치를 기준으로 합니다. 매월 25일 전월 등록통계가 업데이트됩니다.
- % Share는 해당월/해당년 기준 해당 브랜드가 차지하는 비중(Market Share), % Change는 전년/전월 대비 변화율(Change)을 의미합니다.
- Chevrolet가 2019년 KAIDA 회원사로 가입함에 따라 기존 [Domestic Car-Registrations(a)]로 분류하던 Chevrolet OEM 수입모델 등록 수치를 2019년 11월부터 [Imported Car-Registrations(b)]로 분류하여 집계합니다.
- Tesla 통계는 2024년부터 집계하며, 이전 통계는 자료실의 보고서 자료에 업로드되어 있습니다.
회원님의